CTP SCREEN 4300s
CTP SCREEN 4300s
CTP 4300s da SCREEN é a impressora gráfica térmica mais vendida e recomendada no mercado gráfico, para o formato 4 páginas com o melhor custo benefício do mercado.
É também a mais conhecida com 120 sistemas instalados no Brasil. Pontos precisos e de alta qualidade, formato superior de no máximo 660 mm x 830 mm, fácil manipulação à luz do dia, fazem do CTP térmico Screen a tecnologia líder que demanda nas empresas gráficas de sucesso.
Esse CTP 4300s térmico está preparado para uma rápida produção e versatilidade podendo preparar 22 chapas ½ folha e 24 chapas ¼ de folha por hora. Tendo uma tecnologia de laser de 32 canais, external drum de altíssima precisão.
A automação é outra área onde a CTP Gráfica SCREEN 4300 PlateRite consegue ótimos resultados com sua interface intuitiva e de fácil manuseio.
Nossos CTPs Gráficos usados SCREEN 4300S são revisionados por técnicos especializados com garantia e treinamento em sua empresa
CTP SCREEN 4300 S -Revisada-Garantia-Instalação.S.P
CTP SCREEN 4300S 2011 -Revisada-Garantia-Instalação-E.Santo
CTP SCREEN 4300S 2014 -Revisada-Garantia-Instalação.
Nossos CTPs PlateRite são todos revisados por técnicos especializados
Entregamos nossos CTPs Screen em todo Território Nacional
Treinamento e Garantia de todo equipamento CTPs Screen e Processadoras GLUNZ E JENSEN
CTP GRÁFICA SCREEN 4300s
A CTP Gráfica SCREEN PlateRite 4300s faz o punch na chapa antes mesmo da gravação. Isto garante as melhores condições de registro e pode ser de grande auxílio na fase sucessiva de pré-registro para as diferentes máquinas impressoras. Opcionalmente pode ser adquirido o punch específico para as impressoras.Auto balanço para fixar diferentes tamanhos de chapas. O auto balance habilita gravação de diferentes tamanhos de chapa sem um ajuste manual. Você só precisa alimentá-la de chapa e a CTP Gráfica SCREEN 4300s PlateRite automaticamente faz os ajustes necessários para criar um perfeito balanço do cilindro para cada tamanho e espessura que você deseja.Opções de carga e descarga automatizadas
Nossos CTPs Gráficos usados SCREEN 4300S são revisionados por técnicos especializados com garantia e treinamento em sua empresa. Caso necessite CTPs Gráficos folha inteira temos os SCREEN 8300S ou os novos SCREEN PTR 8800ZX
- Especificações do CTP Térmico PlateRite 4300S / 4300E
Nome do Produto | PlateRite 4300S | PlateRite 4300E |
Sistema de gravação | Tambor externo | |
Fonte de luz | Diodos a laser de infravermelho de 32 canais | Diodos laser infravermelhos de 16 canais |
Tamanhos de chapa | Máximo 830 x 660 mm (32,6 “x 25,9”); Mínimo 324 x 370 mm (12,8 “x 14,6”) (Compatível com tamanhos de placas de 304 x 370 mm [12 “x 14,6”] como opção de fábrica) | |
Tamanho da exposição | Máximo 830 x 633 mm (32,6 “x 24,9”)[braçadeira de borda de ataque de 15 mm (0,5 “) e grampo de borda de fuga de 12 mm (0,4”)] | |
meios de comunicação | Placas térmicas (sensíveis ao infravermelho) | |
Espessura da mídia | 0,15 a 0,3 mm (5,9 a 11,8 milésimos) | |
Resoluções | 1.200 / 2.000 / 2.400 / 2.438 / 2.540 / 4.000 dpi | 2.400 / 2.438 / 2.540 dpi (resolução de 1200 dpi ao atualizar para o PT-R 4300S do PT-R 4300E) |
Repetibilidade | ± 5 mícrons * 1 | |
Produtividade | 22 chapas / hora a 2.400 dpi (724 x 615 mm / 28.5 “x 24.2”) * 2 | 11 chapas / hora a 2.400 dpi (724 x 615 mm / 28.5 “x 24.2”) * 2 |
Interface | PIF rápido | |
Transporte de chapa | Carregamento semiautomático (padrão) Carregamento totalmente automático (opcional) Ponte do processador (opcional) | |
Sistemas de perfuração (opcional) | SCREEN, Heidelberg, Protocolo, Komori e outros | |
Dimensões (L x P x H) | Unidade principal: 1,770 x 1,028 x 1,185 mm (69,7 “x 40,5” x 46,7 “) Unidade de ventilação: 429 x 600 x 361 mm (16,9” x 23,7 “x 14,3”) | |
Peso | Unidade principal: 670 kg (1,474 lb) Unidade de ventilação: 25 kg (55 lb) | |
Meio Ambiente | Recomendado: 21 a 25 ° C (69,8 a 77 ° F) Requerido: 18 a 26 ° C (64,4 a 78,8 ° F) Umidade relativa: 40 a 70% (sem condensação) | |
Requisitos de energia | Unidade única de 200 a 240 V, 20 A, 4,0 kW SA-L, MA-L, AT-T e unidade de ventilação são alimentadas pela unidade principal. | |
Acessórios padrão | Unidade de ventilação | |
Opções | Auto-carregadores de cassete simples SA-L 4100 / SA-L 4300II, carregador automático multi-cassete MA-L 4300II, ponte de processador AT-T 4000, sistema de perfuração. Suporte para margem frontal de 12 mm e placas de tamanho pequeno de 304 mm como opções de fábrica. |
- * 1 Em quatro exposições consecutivas em uma placa a 23 ° C (73,4 ° F) e 60% de umidade relativa.
* 2 A produtividade pode variar de acordo com a sensibilidade da mídia.